Где находится самое доступное жилье в Омске?
06.09.2012 8253
Аналитик ИД "Премьер" Светлана Тарута составила рейтинг самых доступных квартир на вторичном рынке недвижимости Омска. Как отмечает специалист, сейчас самую заманчивую цену на вторичном рынке в 650 тысяч рублей за отдельную 38-метровую квартиру просят у покупателя хозяева "убитой" квартиры в Старом Кировске на ул. 6-я Западная, 5.
За 700 тысяч рублей можно получить полноценную квартиру среди промышленно-складской застройки недалеко от ул. 10 лет Октября в Центральном округе и на периферии Советского района на ул. Комбинатская, 46.
"Если поднапрячься и накопить сумму в 850 тысяч рублей, то на ваш выбор предстанут уже несколько квартир в любом районе города - на Левобережье, в Чкаловском поселке или в Нефтяниках, - говорит Светлана Тарута. - Кроме такой скромной цены у этих малюсеньких квартир есть еще одно достоинство: вы можете сэкономить на ремонте, так как это жилье, зачастую переделанное из общежитий и хозяйственных помещений, находится в хорошем и даже отличном состоянии. Да и располагаться ваш дом будет в более оживленном и социально обустроенном районе".
Но если вам не по карману и такие квартиры, а жить где-то надо, стоит присмотреться к подселению или квартирам гостиного типа. Здесь начинать выбирать жилье можно при наличии 300-400 тысяч рублей.
Отдельные двухкомнатные благоустроенные квартиры начинают отсчет стоимости от 890 тысяч рублей и достигают 1 миллиона рублей в зависимости от района месторасположения.
Трехкомнатные в Кировском районе не найдешь дешевле 850 тысяч рублей, в Советском округе минимальная стоимость на уровне 900 тысяч рублей, а в Октябрьском районе нет "трешки" доступней, чем по 1,4 миллиона рублей.
Цены за "квадрат" доступного жилья имеют большой разброс - от 15 до 70 тысяч рублей. Средняя стоимость б/у жилья в Омске на начало сентября 2012 года составляет 42 тысяч 60 рублей за квадратный метр.
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Вторичный рынок |
| |||||||
ком. | р-н | улица | площадь | этаж | параметры | цена, тыс.руб. | цена, тыс.руб./кв.м | |
1 | Кир | 6 ЗАПАДНАЯ,5 | 38/25/6 | 2/2к | чп,тр/рем,с/у с | 650 | 17,11 | |
1 | Центр | 2 УЧХОЗНАЯ,4/1 | 19/11/- | 1/5п | св,с/у с,х/с,д/г,чп | 699 | 36,79 | |
1 | Сов | КОМБИНАТСКАЯ,46 | 29/18/6 | 3/3к | - | 700 | 24,14 | |
1 | Центр | АВАНГАРДНАЯ,14А | 23/18/- | 2/2к | о/ПВХ | 740 | 32,17 | |
1 | Лен | 3 ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 24/15/5 | 1/3п | св,чп,х/с,м/с,о/ПВХ | 820 | 34,17 | |
1 | Окт | 75ГВ. БРИГАДЫ,1А | 30/17/6 | 4/9п | ПВХ,б/б | 830 | 27,67 | |
1 | Центр | 2 УЧХОЗНАЯ,4/2 | 24,6/13,4/5,3 | 2/5п | б/б,н/с,ПВХ,св, | 830 | 33,74 | |
1 | Кир | ЗВЕЗДНАЯ,2А | 23/15/7 | 3/5 к | л/з,рем | 850 | 36,96 | |
1 | Окт | КОСМИЧЕСКИЙ,18 | 17/9/- | 2/5к | х/с.ПВХ,с/у совм,чп | 850 | 50,00 | |
1 | Сов | 22 АПРЕЛЯ,24 | 12/9/3 | 5/3к | ПВХ,отл/с | 850 | 70,83 | |
2 | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ,96 | 30/20/5 | 1/3к | м/дв | 890 | 29,67 | |
2 | Лен | ВХОДНОЙ | 45/31/6 | 2/2к | чп,х/с,б,дв.дв,м/дв | 930 | 20,67 | |
2 | Сов | КОМБИНАТСКАЯ,46 | 42/28/6 | 2/3к | пвх,эл/пл,хор/с | 930 | 22,14 | |
2 | Кир | 111 СТРОЙПЛОЩАДК | 37/28/6 | 2/2к | торг,см,без балкона | 950 | 25,68 | |
2 | Лен | МОЛОДОГВАРДЕЙ,27 | 28/22/3 | 2/5к | х/с | 950 | 33,93 | |
2 | Окт | ПАРХОМЕНКО | 34/-/- | 1/2к | 2б/б,тр.рем,/14+20/ч | 950 | 27,94 | |
2 | Центр | КРАСНОЗНАМЕНАЯ2А | 37/32/5 | 3/5к | из.х/г/вода,ПВХ,х.с | 950 | 25,68 | |
2 | Центр | 10ЛЕТ ОКТЯБРЯ136 | 26/19/- | 9/9п | м/с,х/с,см,ПВХ,ч/пр | 1000 | 38,46 | |
3 | Кир | МЕНЬЖИНСКОГО 20 | 56/43/11 | 1/2к | ч/пр | 850 | 15,18 | |
3 | Сов | КОМБИНАТСКАЯ,46 | 55/39/5,6 | 2/3к | чп,рем,см/из,б,с/у с | 900 | 16,36 | |
3 | Кир | ФУГЕНФИРОВА 11 | 59/41/7 | 1/5п | встр/м,бал,пвх,из, | 1250 | 21,19 | |
3 | Центр | ГОСПЛЕМСТАНЦИЯ | 60/45/7 | 1/2к | ПВХ,г/от,ч/пр | 1250 | 20,83 | |
3 | Лен | 7 КИРПИЧНЫЙ 21 | 50/33/5 | 1/2к | х/с,из,с/у/р | 1300 | 26,00 | |
3 | Центр | КУЙБЫШЕВА,27/6 | 56/28/11 | 1/9п | л,из,возм.п/комм. | 1310 | 23,39 | |
3 | Кир | 2 КАЗАХСТАНСКАЯ | 61/43/6,5 | 2/2к | х/с,срочно | 1350 | 22,13 | |
3 | Сов | ХИМИКОВ,61 | 58/42/6 | 4/5п | см,б,о/ПВХ,с/у р | 1350 | 23,28 | |
3 | Кир | 111 СТРОЙПЛОЩАДК | 77/48/8 | 2/2к | х/с,2б,срочно | 1400 | 18,18 | |
3 | Окт | 20 ЛЕТ РККА,236 | 56/40/7 | 1/2к | тел,н/с | 1430 | 25,54 |
Выборка предложений сделана из базы данных журнала "Недвижимость" (ИД "Премьер") и мультилистинговой системы сайта www.omskrielt.com.
Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте