На рынке недвижимости дорожает все
21.12.2012 3883
- Цены уверенно стремятся вверх
На сегодняшнем рынке выставляют на продажу более 14 тысяч вариантов квартир (график 2). Из которых 33% – это новостройки и 67% – это квартиры вторичного рынка. За истекший месяц количество объявлений о продаже квартир уменьшилось на 2%, а за прошедший год на 20%. Число активных профессиональных участников сделок на жилищном рынке по-прежнему больше пяти сотен. Но обойтись без их помощи и прикинуть цену на любую квартиру Омска в зависимости от размерности квартиры, месторасположения и материалов стен дома помогут наши традиционные таблицы 1, 2. Так, за прошедший месяц в мизерном количестве случаев цены переписывались в меньшую сторону и все чаще в большую. В целом двое из трех продавцов повышают цены на продаваемые квартиры, таких случаев 73%. И только в 2-4% объявлений продавцы уступили в цене за последние несколько месяцев.
Обратимся к таблице самых доступных и дорогих квартир, которые предлагаются в различных районах Омска по состоянию на конец 2012 года (таблица 3). Выборка предложений сделана из базы данных журнала «Недвижимость» и мультилистинговой системы сайта www.omskrielt.com, которые включают более 30 тысяч объявлений. http://lk.omskrielt.com/offer/list/show/category/live/operation/sell.
- Меньше миллиона не предлагать
Если обратиться к строящимся двухкомнатным квартирам, то самые дешевые стоят 1 миллион 451 000 рублей. За эту цену уже в конце 2013 года вы найдете воплощение своей мечты об отдельных двух комнатах по адресу ул. Светловская, 13. Для всех доступных квартир в 80% случаев действует следующее правило: если к стоимости однокомнатной квартиры добавить еще 250-420 тыс. рублей, то можно смело решаться на покупку двухкомнатной квартиры в этом же доме.
Трехкомнатные новенькие квартиры начинают отсчет площадей с 57 квадратных метров и рост цен с точки в 1 млн. 900 тыс. рублей в Октябрьском и Ленинском округах, с 2 млн. рублей в Советском, в Центральном и Кировском округах – с 2 млн. 100 тыс. рублей. Примечательно, что за последние несколько месяцев «трешка» на Космическом проспекте взлетела на 100 тысяч рублей. А трехкомнатные квартиры на ул. Бородина, 6 за год подорожали на полмиллиона. В прошлом декабре, когда еще возводились стены, один квадратный метр продавался по 28 тысяч рублей, а сегодня по 35. В итоге год назад 57 квадратных метров под отделку в этой кирпичной девятиэтажке можно было приобрести за 1,6 миллиона рублей, а сегодня надо выложить 2,1 миллиона за те же 57 «квадратов».
- Доступные стали еще доступней
Между тем самая доступная однокомнатная квартира сегодня стоит 839 тысяч рублей за 18 квадратных метров с четырехметровой кухонкой в Ленинском округе по ул. 11-я Чередовая, 5. Заметим, что помимо общей стоимости важно оценивать цену одного квадратного метра. Так, например, самые дешевые по общей сумме квартиры на рынке (всего за 949 тыс. рублей) предлагаются по ул. Волховстроя, 5. Но в пересчете на один квадратный метр их стоимость будет одной из самых дорогих – 52,72 тыс. рублей. Правда, в отличии от большинства соседей по нашей таблице эта квартира в отличном состоянии.
Отдельные двухкомнатные благоустроенные квартиры начинают отсчет стоимости от 870 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в зависимости от района месторасположения. В Ленинском районе не найдешь «двушки» дешевле 870 тыс. рублей, в Советском округе минимум на уровне 880 тыс. рублей, в Кировском – 960 тыс. рублей, а в Центральном и Октябрьском районе нет двухкомнатных квартир доступней, чем по 1 млн. 20 тысячам рублей. Но если вам не по карману и такие квартиры, а жить где-то надо, то присмотритесь к подселению или квартирам гостиного типа. Здесь начинать выбирать жилье можно, если у вас есть 300-400 тысяч рублей.
- Элитные квартиры тоже дорожают
Так двухуровневая квартира в доме №8 по ул. Тютчева выставляется почти за 9 миллионов рублей. А просто однокомнатная квартира в этом доме стоит свыше 3 миллионов за 70 квадратных метров. За 8,5 миллионов можно избавить себя от головной боли с евроремонтом, выбрав квартиры в новостройках по ул. Туполева, 8/2 или ул. Маршала Жукова, 107.
Рассматривая избранные дорогостоящие квартиры, отметим еще один адрес – это пересечение ул. Добровольского, 14 и Кемеровской, 24. Здесь в жилом комплексе «Ласточкино» на уровне двадцатого этажа парит самая дорогая трехкомнатная квартира. Облегчите свой кошелек на 8 миллионов 236 тысяч рублей и уже в следующем году вы будете вместе с дизайнером расписывать стены вашего гнездышка, созерцая небесную даль.
Из всего многообразия двухкомнатных квартир самая дорогая расположилась под крышей дома – «свечки» №97 по ул. Маяковского. В этом уже заселенном доме квартира с ремонтом и мебелью продается за 5,5 миллионов рублей.
Среди полноценных однушек вряд ли найдется строящаяся квартирка дороже 2,84 миллиона. Но и здесь есть подводные камни: если вы не просто покупаете квартиру, нажимая в поисковых мультилистинговых системах, а еще и изучаете рынок, то например однокомнатную квартиру в «Старгороде» по ул. Булгакова, 1 вы вряд ли будете покупать у посредника за 2 млн. 840 тыс. рублей, а позвоните в отдел продаж компании застройщика. Где те же 54 квадратных метров вы приобретете не по 52,59 тыс.руб./кв.м, а вам предоставят существенную скидку. Кто хочет, тому надо поспешить, ведь за последние полгода самые дорогие квартиры стали на полмиллиона или даже на один миллион дороже.
- Такие разные дорогие
Но есть квартиры и подороже, если смотреть на стоимость одного квадратного метра. Так, каждый из 120 «квадратов» апартаментов в элитке по ул. Фрунзе, 72/1 оценен продавцом в 175 тысяч рублей. Что складывается в общую сумму за всю квартиру в 21 миллион рублей. Заплатив почти столько же – 20,5 миллионов рублей – нужно платить налог на имущество вдвое больше. Потому что квартира в «Старой крепости» имеет площадь не 120, а 239 квадратных метров. Да и комнат в ней не три, а четыре, хотя кухня такая же – всего-то 30 квадратных метров.
И последний дорогой дом, про который нельзя не сказать – это Иртышская набережная, 11/1. Именно здесь расположена самая дорогая омская «двушка», которая продается за 18 миллионов рублей. Если хорошенько поискать и просто полистать журнал более скрупулезно, то можно по этому адресу найти квартиру и попросторней и подешевле, но не старайтесь зря, ниже 14 миллионов ценник в этом элитном доме давно не опускался.
Всего же на омском рынке просто дорогих квартир стоимостью более 10 миллионов рублей насчитывается порядка 100 штук. А предложений доступных квартир, долей квартир, комнат на подселение, приватизированных комнат в общежитии стоимостью до миллиона рублей – около 1,15 тысяч оферт.
График 2. Динамика объема предложения (кол-во квартир)
и количества агентств на рынке жилой недвижимости Омска,
период с ноября 2011 г. по ноябрь 2012 г.
Таблица 1. Сводная таблица средней цены предложения на новостройки г. Омска,
в зависимости от материала и месторасположения дома (тыс. руб. за кв. м), на 11.2012 г.
| 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | Многокомнатные | Среднее | ||||||||
панель | монолит | кирпич | панель | монолит | кирпич | панель | монолит | кирпич | панель | монолит | кирпич | ||
Кир. | 34,49 | 36,53 | 36,95 | 33,87 | 34,57 | 34,99 | 33,39 | 33,98 | 35,51 | - | 38,89 | 33,06 | 35,56 |
Лен. | 37,37 | - | 40,11 | 36,16 | - | 37,66 | 34,47 | - | 34,98 | - | - | 36,47 | 36,73 |
Окт. | 36,10 | - | 36,48 | 37,57 | 34,64 | 31,00 | 31,41 | 33,67 | 32,51 | - | - | 32,87 | 32,85 |
Сов. | 38,11 | 39,27 | 34,91 | 38,11 | 45,00 | 33,14 | 37,98 | 44,00 | 29,92 | 29,70 | - | - | 32,23 |
Цент. | 40,60 | 31,83 | 42,53 | 38,33 | 30,50 | 40,07 | 39,74 | 29,88 | 39,80 | - | - | 44,44 | 40,24 |
Среднее | 40,80 | 35,97 | 36,70 | 36,10 | 36,63 | 34,50 | 34,32 | 36,23 | 33,70 | 29,70 | 38,89 | 39,15 | 35,20 |
в зависимости от материала и месторасположения дома (тыс. руб. за кв. м), на 11.2012 г.
| Гост., подселение | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | Многокомнатные | Среднее | ||||||||
панель | кирпич | панель | монолит | кирпич | панель | монолит | кирпич | панель | монолит | кирпич | панель | кирпич | ||
Кир. | 35,73 | 34,30 | 47,14 | 50,24 | 46,63 | 44,93 | 38,58 | 44,58 | 42,85 | 41,67 | 41,45 | 38,79 | 43,54 | 43,52 |
Лен. | 27,81 | 30,67 | 43,58 | - | 47,60 | 42,34 | 33,25 | 44,74 | 39,22 | - | 43,67 | 40,92 | 41,08 | 42,42 |
Окт. | 30,59 | 29,91 | 42,94 | - | 44,48 | 39,38 | 35,25 | 41,18 | 37,94 | 32,96 | 39,84 | 37,28 | 43,53 | 39,80 |
Сов. | 31,05 | 32,61 | 45,05 | - | 45,48 | 40,75 | - | 42,23 | 38,70 | - | 41,30 | 34,41 | 43,27 | 40,87 |
Цент. | 32,83 | 35,19 | 46,98 | 42,68 | 49,49 | 44,30 | - | 48,46 | 42,14 | 40,21 | 50,11 | 36,75 | 53,61 | 47,40 |
Среднее | 32,63 | 32,57 | 45,63 | 49,15 | 47,05 | 42,75 | 36,28 | 45,19 | 40,89 | 40,26 | 45,48 | 38,79 | 48,07 | 43,69 |
(В данной таблице сообщается открытая информация
из базы сайта http://www.omskrielt.com по благоустроенным квартирам в черте города)
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ |
| |||||||
ком. | р-н | улица | площадь | этаж | параметры | цена, тыс.руб. | цена, тыс.руб./кв.м | |
новостройки |
| |||||||
1 | Перв | МАЛИНОВСКОГО | 43/-/- | 2/9к | 4кв13г,п/отд,2,3/9 | 1025 | 23,84 | |
1 | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ,87/1 | 36/-/- | 3/9к | 2кв13г,п/кл | 1088 | 30,22 | |
1 | Окт | КОСМИЧЕСКИЙ,20/7 | 28/-/- | 3/9к | 4кв12г,п/отд | 1100 | 39,29 | |
1 | Цент | ГЕРЦЕНА,11 | 40/20/11 | 9/10к | 1кв13г,п/отд,л/з | 1120 | 28,00 | |
1 | Сов | ПРИГОРОДНАЯ,23 | 34/34/16 | -/9мон | чп,1кв13г,п/отд,студ | 1122 | 33,00 | |
1 | Лен | СВЕТЛОВСКАЯ,13 | 27/-/- | 2/9к | торг,чп,4кв13г,л/з | 1200 | 44,44 | |
2 | Лен | СВЕТЛОВСКАЯ,13 | 39/25/5,32 | 3/9к | 4кв13г,3-8эт | 1451 | 37,21 | |
2 | Перв | МАЛИНОВСКОГ,16/1 | 52/-/- | 3/12к | 1кв14г,п/отд,л/з | 1456 | 28,00 | |
2 | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ,87/4 | 55/-/- | 1/10к | чп,сдан,п/отд,ПВХ | 1570 | 28,55 | |
2 | Сов | ТЮЛЕНИНА,18 | 61/-/14 | 5/10к | чп,3кв13г,п/отд | 1572 | 25,77 | |
2 | Окт | КОСМИЧЕСКИЙ,22/2 | 51,3/-/- | 9/10п | ЖСК,пай,п/отд,ПВХ,б | 1738 | 33,88 | |
2 | Цент | 21 АМУРСКАЯ,39 | 52/33/8 | 1/10п | сдан 4кв12г,п/кл,из | 1790 | 34,42 | |
2 | Куйб | БИОФАБРИКА,12/К1 | 55/33/9 | 4/12п | сдан 2кв11г,п/кл,из | 2050 | 37,27 | |
3 | Окт | КОСМИЧЕСКИЙ 20/5 | 70/--- | 1/9к | ПВХ.под/от,на сдаче | 1900 | 27,14 | |
3 | Лен | БАТУМСКАЯ,5 | 72/-/- | 2/9к | чп,1кв13г | 1902 | 26,42 | |
3 | Сов | БОРОДИНА,6 | 57/-/- | 5/9к | д/г,чп,1кв13г,п/отд | 2010 | 35,26 | |
3 | Цент | МАЯКОВСКОГ 76 К1 | 84,1 | 5/9 к | 2 кв 2014г,п/от | 2100 | 24,97 | |
3 | Кир | 3 ЛЮБИНСКАЯ,30 | 70/39/14 | 8/10п | п/кл,б,2кв.14г | 2100 | 30,00 | |
вторичный рынок |
| |||||||
1 | Лен | 11 ЧЕРЕДОВАЯ,5 | 18/12/4 | 3/9к | д/г,св,чп,о/с,о/ПВХ | 839 | 46,61 | |
1 | Перв | ПР.КОРОЛЕВА,4В | 22/14/- | 2/5к | х/с,с/у с | 850 | 38,64 | |
1 | Лен | МОЛОДОГВАРДЕЙ,27 | 17/12/4 | 3/5к | д/г,св,чп,о/с,о/ПВХ | 859 | 50,53 | |
1 | Кир | 10 СОЛНЕЧНАЯ,21 | 26/-/- | 2/3к | ч/пр,торг,рем,ПВХ | 870 | 33,46 | |
1 | Цент | 40Л РАКЕТН.ВОЙСК | 30/18/5 | 1/4к | н/с,2дв,ч/пр | 887 | 29,57 | |
1 | Окт | В.СИЛИНА,7 | 31/17/6 | 2/5п | х/с,с/у с | 910 | 29,35 | |
1 | Сов | ВОЛХОВСТРОЯ,5 | 18/12/4 | 2/5к | о/с,с/ус,ПВХ,д/г,св | 949 | 52,72 | |
2 | Лен | ПТИЦЕФАБРИКА П,1 | 39/27/6 | 1/2к | тр/рем,зам.с/т | 870 | 22,31 | |
2 | Сов | КОМБИНАТСКАЯ,46 | 42/28/6 | 2/3к | торг,х/с,о/ПВХ,с/у с | 880 | 20,95 | |
2 | Лен | ЧЕЛЯБИНСКАЯ,4 | 45/31/6 | 2/2к | чп,х/с,б,дв.дв,м/дв | 950 | 21,11 | |
2 | Кир | Б.АРХИТЕКТОР,1/1 | 47/27/8 | 7/10п | - | 960 | 20,43 | |
2 | Цент | П.КОЗИЦКОГО | 32/20/5 | 1/2п | н/с,благ | 1020 | 31,88 | |
2 | Окт | РОССИЙСКАЯ,17 | 45/30/6 | 4/5п | д/г,чп,н/с,из,с/у р | 1020 | 22,67 | |
2 | Кир | СТРОЙПЛОЩАДКА | 38/30/4 | 2/2к | х/с,см,обмен | 1020 | 26,84 | |
2 | Кир | 10 СОЛНЕЧНАЯ,21 | 40/26/5 | 3/3к | о/ПВХ,с/у р | 1050 | 26,25 | |
2 | Сов | КОМСОМОЛЬСКИЙ,8 | 44/25/7 | 4/5п | с/у с | 1058 | 24,05 | |
2 | Окт | МОТОРОСТРОИТЕ,30 | 46/31/7 | 2/5п | х/с,б,сч,с/у р | 1100 | 23,91 | |
2 | Цент | 11 РЕМЕСЛЕНН,25А | 47/29/14 | 1/2к | см | 1150 | 24,47 | |
3 | Сов | КОМБИНАТСКАЯ,46 | 55/40/6 | 2/3к | с/у с,тр.косм.рем. | 800 | 14,55 | |
3 | Кир | МЕНЬЖИНСКОГО 20 | 56/43/11 | 1/2к | ч/пр | 800 | 14,29 | |
3 | Окт | РОССИЙСКАЯ,13 | 55/36/6 | 3/3к | чп,б | 1250 | 22,73 | |
3 | Цент | 1 КВАРТАЛ,5 | 43/31/5,7 | 1/2к | торг,х/с,см | 1300 | 30,23 | |
3 | Лен | 7 КИРПИЧНЫЙ П,21 | 50/33/5 | 1/2к | х/с,из,с/у с | 1300 | 26,00 | |
3 | Лен | ВОРОВСКОГО,6 | 41/30/5,8 | 2/2к | х/с | 1300 | 31,71 | |
3 | Кир | 8-Я КИРОВСКАЯ 70 | 40/30/6 | 2/5к | х/с,н/ст,мет/дверь | 1400 | 35,00 | |
3 | Куйб | 4 ЗАРЕЧНАЯ,13 | 62/44/7 | 2/2к | х/с,торг | 1410 | 22,74 | |
3 | Цент | 40 Л.РАКЕТ.ВОЙ,4 | 57/42/6 | 4/4к | см/из,б,о/ПВХ,с/у с | 1450 | 25,44 | |
3 | Окт | 18 ВОЕННЫЙ Г,171 | 49/35/6 | 2/2к | н/с,из,с/у р,светлая | 1480 | 30,20 | |
3 | Сов | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР | 62/48/5 | 2/2к | чп,см/из,инт,сч,т | 1550 | 25,00 | |
САМЫЕ ДОРОГИЕ КВАРТИРЫ |
| |||||||
ком. | р-н | улица | площадь | этаж | параметры | цена, тыс.руб. | цена, тыс.руб./кв.м | |
новостройки |
| |||||||
6 | Цент | ВОЛОЧАЕВСКА,11/1 | 260/-/- | 9/12к | торг,чп,сдан 3кв12г | 13000 | 50,00 | |
5 | Цент | ТЮТЧЕВА,8 | 199/-/- | 5-6/6к | нов,2ур,п/отд, 4кв-12г,ПВХ,л/з | 8756 | 44,00 | |
4 | Кир | ТУПОЛЕВА,8/2 | 141/87/12 | 2/9к | сдан 1кв11г,евр,л/з | 8500 | 60,28 | |
4 | Цент | М.ЖУКОВА,107 | 129/70/32 | 9/9к | сдан 1кв12г,евр | 8500 | 65,89 | |
3 | Цент | ДОБРОВОЛЬСКОГ,14 | 164/76/- | 19/- | 1кв13г,б | 8236 | 50,22 | |
2 | Окт | МАЯКОВСКОГО,97 | 72/67/7 | 7/9к | 11г,ПВХ,о/с,меб,ч/пр | 5450 | 75,69 | |
1 | Цент | БУЛГАКОВА,1 | 54/-/- | 1/6к | сдан 3кв12г | 2840 | 52,59 | |
вторичный рынок |
| |||||||
5 | Цент | Ф.ТЮТЧЕВА,1 | 340/-/- | 1/4к | чп,евр,из,вст.б/т | 28000 | 82,35 | |
5 | Цент | КРАСИНА,4/1 | 225/166/12 | 3/9к | из,3 с/у/р,б,сч/в | 25350 | 112,67 | |
4 | Цент | СЪЕЗДОВСКАЯ,29/2 | 190/120/16 | 5/9к | евр,меб,б/тех | 25000 | 131,58 | |
4 | Цент | КРАСИНА,6 | 239/170/30 | 3/7к | б,2с/у,п/отд,чп,торг | 20500 | 85,77 | |
3 | Цент | ФРУНЗЕ,72 КОР1 | 120/100/30 | 7/9 | - | 21000 | 175,00 | |
2 | Цент | ИРТЫШСКАЯ Н,11/1 | 93/65/25 | 3/10к | евр,студ,вст.б/т | 18000 | 117,96 |
Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте