Прайс-лист "ИнБГ-Брокеридж"
21.12.2010 4762
НОВОСТРОЙКИ | ||
Кир | Дианова 27,35.6кв.м,8/9к,3кв.,ПВХ,п/о | 985 |
Окт | Масленникова/6-7Линия,40.2кв.м,2,6/6к,п/о,ПВХ,лз,2кв.10 | 1200 |
Окт | Маяковского/6-8Линия,41.4кв.м,2-9/9к,п/о,ПВХ,лз,1кв.11 | 1000 |
Омский | Ясная Поляна 16, 32/17/8.3,3/5к,л/з,ПВХ,п/от,2кв.10 | 900 |
Сов | Пригородная 5,43.5кв.м,1/9к,сдан,ПВХ,п/отд | 1170 |
Сов | Химиков/Лаптева,63кв.м,1/9к,ПВХ,п/о | 1280 |
Кир | Комарова 22, 89кв.м,6/12к,дек.09 | 2410 |
Кир | Перелета 4, 52/26/10,14/14к,п/кл,сдача 09 г | 1650 |
Кир | Дианова 27, 56кв.м,8/9к,3кв.,ПВХ,п/о | 1450 |
Кир | Звездная 6,65.6кв.м,9/10к,ПВХ,сдан,п/о,д/г | 1700 |
Кир | Дмитриева 20,85/50/11,2/9к,ПВХ,л/з,сдан,рем | 2500 |
Окт | Масленникова/6-7Линия,59/27/10,5,6/6к,п/о,ПВХ,лз,2кв.10 | 1700 |
Окт | Маяковского/6-7Лииня,70/38/12,2-9/9к,п/о,ПВХ,лз,1кв.11 | 1500 |
Омский | Ясная Поляна 9, 49/28/10,2/5к,ПВХ,л/з,п/от,ч/пр,срочно | 750 |
Сов | Малиновского 13, 53.9кв.м,2/6к,ПВХ,п/о,б,1кв.10 | 1600 |
Сов | Химиков/Лаптева,63кв.м,1/9к,ПВХ,п/от,3кв.10 | 1280 |
Куйб | Звездова 62/4,70кв.м,5/10к,ПВХ,л/з,св/пл | 3060 |
Кир | Комарова 22,116кв.м,3-12/12к,2кв.09,св/пл | 2800 |
Кир | Дианова 27, 63кв.м,8/9к,3кв.,ПВХ,п/о | 1570 |
Окт | Масленникова/6-7Линия,85кв.м,5,6/6к,п/о,ПВХ,лз,2кв.10 | 1870 |
Окт | Маяковского/6-8Линия,82кв.м,2-9/9к,2кв.11,ПВХ,л/з,п/от | 1700 |
Окт | 4 Транспортная/Краснопресненская,93кв.м,4,8/9к,ПВХ,б/о | 2230 |
Омский | Врублево,76/58/11.5,1/9к,п/кл,л/з2кв.10,ч/пр | 1700 |
Цент | 2 Совхозная 62, 76/42/11,2/9к,сдан,нов,л/з,ПВХ,д/г | 2650 |
Окт | Масленникова/6-7Линия,143.4кв.м,2-5/5к,п/о,ПВХ,лз,2кв.10 | 3000 |
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК | ||
Лен | Входная 34,16,2/-,3/5к,отл.рем,3хоз,душ,с/у | 430 |
Сов | Мира 28 А,17кв.м,2/5к,о/с,на 3 хоз,ч/п | 550 |
Сов | Энергетиков,12кв.м,5/5п,3/8 доли в 2-комн. | 460 |
Цент | 22 Партсъезда,12кв.м,3/5к,секц.на7хоз,х/с,ч/пр | 430 |
Куйб | Биофабрика 12,34/14/11,7/10п,бал.ПВХ,обмен | 1100 |
Кир | Степанца 12,37/19/9,1/9п,ПВХ,евро,утеп/пол | 1250 |
Кир | Мельничная 89/7,38/19/9,2/10п,л/з,ПВХ,д/г,торг | 1130 |
Окт | 4 Железнодорожная,32/19/7,1/2к,отл.рем,ч/п,срочно | 820 |
Сов | Заозерная 3 А,32/19/7,3/5п,х/с,б/з,ч/пр,д/г | 1130 |
Сов | 22 Апреля 2,31/18/6,1/5п,ПВХ,х/с,ч/пр,под офис | 1030 |
Сов | Попова 3/1,22.7/16/5,5/5п,туалет,ванна,э/плита | 650 |
Сов | Королева 10 А,33/17,5/6,5,3/9п,х/с,срочно,ч/пр | 1020 |
Сов | Энтузиастов 65,31/18/6,2/5п,х/с,б/з,н/ст,ч/пр | 1020 |
Сов | Мира 88,31/18/7,1/5п,х/с,т,реш.на окнах | 1220 |
Цент | 27 Северная 61,31/18/6,4/5п,б,т,ПВХ,о/с | 1130 |
Цент | Бульварная 2,31/21/6,5/9к,бал,тел.,интернет,д/ф | 1130 |
Цент | 20 лет РККА 63,38/19/10,1/12п,ПВХ,сдан | 1150 |
Куйб | Звездова 62/4,70кв.м,5/10к,ПВХ,л/з,св/пл | 3060 |
Куйб | Маркса,33,40/30/7,2/4к,из,т,б,ч/пр | 1530 |
Кир | Звездная 6, 66кв.м,9/9к,ПВХ,л,п/о,сдан,д/г | 1750 |
Окт | Крутая Горка,47/32/7,5/5п,отл.рем,ПВХ,б/з,торг | 1200 |
Окт | Краснопресненская,51/28/8.5,9/9п,из,л/з,ч/пр,о/с | 1450 |
Окт | Космический пр.14 Б,53/33/8,10/10п,из,ПВХ,л/з,нов,п/кл | 1500 |
Сов | Мира 165/2,71/35/12,1/5к,из,ПВХ,нов,п/кл,д/г | 1850 |
Сов | Мира 45,43/26/6,5/5к,см,б,т,возм.обмен на 2-комн. | 1360 |
Сов | 22 Апреля 18 А,41/28/7,1/5п,х/с,ПВХ,из,ч/п,срочно | 1330 |
Сов | 19 Партсъезда 36,46/29/6,4,2/5п,см,б,х/с,торг,ч/пр | 1400 |
Сов | Королева 2 А,46/32/6,1/5п,см,х/с,реш/окн,ч/пр | 1300 |
Цент | 27 Северная 44/1,83кв.м,2/9к,л/з,п/о,ПВХ,д/г,ч/пр | 2160 |
Цент | Тарская 267,50/38/7,1/2к,п/благ,печ/от,с/у | 980 |
Цент | Кр.Путь 82А,69/38/8,4/4к,из,б/з,о/с | 3270 |
Цент | Спорт.проезд,42/31/6,1/5к,см,х/с,возм.обмен | 1450 |
Цент | Кр.Путь 74,70/30/11,2/4к,из,б/з,ч/пр | 3050 |
Цент | Волочаевская 13 Г,43/26/6,4/5п,из,2б,евро,ПВХ | 1730 |
Цент | Орджоникидзе 13/1,117/61/15,1/12к,о/с,2с/у,л/з ПВХ,ч/пр | 5900 |
Кир | 12 Декабря 102,63/47/10,7/9к,ПВХ,2л/з,х/с,д/г,ч/пр | 1920 |
Кир | Дмитриева 11/2,68/43/11,4/5п,из,х/с,б/з,ч/пр | 3200 |
Кир | 70 лет Октября,70/41/8,8/12п,из,о/с,л/з,ч/пр | 3000 |
Кир | Крупской 23,64/39/11,1/9п,ПВХ,л,п/ключ | 2200 |
Кир | Звездная 6,72/42/12,9/9к,ПВХ,л/з,п/о,сдан,д/г | 2200 |
Кир | Комарова 15/4,92кв.м,6-8/9к,ПВХ,л/з,сдан | 2455 |
Куйб | Омская 110,63/39/11,9/9п,из,л/з,о/с | 2600 |
Куйб | Ленинградская пл.1, 56/42/6,1/5к,под офис,ч/пр,х/с | 2450 |
Лен | Жуковского 33,64/39/11,4/9п,из,л/з,х/с,тамбур | 1800 |
Лен | Марченко 11,130/88/17,2/9к,ПВХ,нов,д/г,срочно | 4100 |
Сов | мкр Береговой,63/35/11,2/2п,из,отл.рем,обмен,ч/пр | 1230 |
Сов | 22 Апреля 28 А,55/40/6.2,4/5к,рем,т,б/з,ч/пр,срочно | 1500 |
Цент | Омская,79/53/11,2/9п,отл.рем,ПВХ,из | 2750 |
Цент | Маяковского 48, 63/39/11,9/9п,отл.рем,из,л/з,ч/пр | 2220 |
Цент | Ядринцева 26,63/39/11,5/10п,ПВХ,п/кл,сдан,срочно | 1750 |
Цент | Барнаульская 97,74/49/12,8/10к,ПВХ,отл.рем,2б/з,из | 2550 |
Кир | 3 Енисейская 23 А,101.3кв.м,10/14к,1кв.09 | 2900 |
Кир | Крупской 1, 84/48/10,9/9п,ПВХ,о/с,л/з,срочно | 2230 |
Цент | Фрунзе/Орджоникидзе,215кв.м,9/10п,2ур,ПВХ,п/отд | 6665 |
Куйб | Омская 162,80/54/10,2/9п,ПВХ,н/ст,л/з,из | 3000 |
Сов | Николаевка,Загородная,78кв.м,вода,канал.,15с | 1800 |
Сов | 14 Судоремонтная,56кв.м,рубл,2к+к,п/о,6с/соб,во дворе 2дома | 1600 |
Лен | 1 Чередовая,нас,2к+к,п/от,ремонт,л/впр,3с/соб | 820 |
Лен | Лагоды,к/нас,3к+к,61кв.м,п/от,рядом газ,гараж,сарай,6.5с/соб | 1290 |
Лен | 3 Украинский,к/н,сайдинг,ПВХ,благ,47/28/8,3к+к,с/у,баня,гараж,5с/соб | 1370 |
ЖИЛЬЕ ВНЕ ГОРОДА | ||
Горьк. | Чучкино,2эт,кирп,7к+к,152кв.м,з/в/пр,гараж,баня,23с/соб | 570 |
Омский | Трусовка,рубл,42кв.м,1к+к,п/от,х/с,24с/соб,ч/пр,срочно | 350 |
Омский | Петровка,Центральная,1/2пан,3+к,благ,11с,х/п,больш.двор,ч/пр | 1270 |
Омский | Петровка,Центральная,1/3пан,2+к,11с,х/п,ч/пр | 380 |
Омский | Петровка,Новая,1/2рубл,3+к,благ,11с,х/п,ч/пр | 730 |
Азовс. | Трубецкое,145кв.м,3эт,ц/от,в/пр,кан,40с/соб,хор.торг | 2200 |
Горьк. | Алексеевка,1/2,70кв.м,обл.кирп,3к+к,10с | 120 |
Кормил. | Никитино,шл/бл,50кв.м,2004гп,ПВХ,баня,колодец,30с/соб,ч/пр | 430 |
Украина | Украина,с.Панинка,Хмельницкая обл,70кв.м,кирп,18с/соб,газ,благ | 700 |
Горьк. | Сигаевка,блоч,68кв.м,3к+к,в/от,в/пр,х/п,35с/соб,баня,х/п | 440 |
Омский | Петровка,Центральная,1/2пан,3+к,благ,11с,х/п,больш.двор,ч/пр | 1300 |
Кормил. | Кормиловка,4/5к,68/43/8,ПВХ,х/рем,д/г,срочно | 1000 |
Люб. | Красный Яр,1/2п,56/39/5,о/с,плитка,нов.с/т | 1530 |
Муром. | Муромцево,50/32/6,2/2п,благ,ч/пр | 600 |
Омский | Новоомский,42/23/6,1/3п,х/с,из,ч/пр | 1000 |
Горьк. | Горьковское,Кр.Путь,55кв.м,1/1к,из,благ,обмен на Омск | 401 |
Таврич. | Сосновское ОПХ,п/благ,1/2п,45/26/6 ц/от,кан.,обмен на Омск | 330 |
Таврич. | Таврическое,4/5к,65/25/21,ПВХ,л/з,ч/п,срочно | 1340 |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | ||
Цент | Герцена/7 Северная,4с,под ИЖС,ком-ции ряторг,срочно | 2000 |
Цент | Красный Путь 153/1, 1с/соб,незаверш.стр-во | 2500 |
Омский | Новотроицкий,под ИЖС,8 Га,в собств,возм.дробление | 8000 |
Омский | Сад Комиссарова,20с/соб,под ИЖС,Иртыш,2 линия,в/пр,эл-во | 1050 |
Омский | п.Омский,ул.Центральная,10с,под дачное стр-во,д/г | 250 |
Кир | Чукреевка,Костерина,10с/соб,срочно | 800 |
Омский | Красная Горка,14с,все коммуникации,под ИЖС | 450 |
Кормил. | р-н Кормиловки,пашня,с/х угодие,кр.-ферм.хоз-во | 4000 |
Азовс. | Мирная долина,ком-ции,ИЖС,от 9-12с,около Лузино,д/г | 160 |
Омский | Усть-Заостровка,под ИЖС,все ком-ции,15с,2 линия от Иртыша | 1030 |
Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте