Цены журнала «Недвижимость» (вторичка) за 2013 год
24.04.2013 4710
Средние цены на недвижимость являются общим ориентиром для покупателей и продавцов. Представляем информацию о ценах и объемах первичного и вторичного рынка жилой недвижимости Омска за 2013 год. Расчеты проведены на основе данных базы объявлений , которая включает более 25 тысяч предложений http://www.omskrielt.com/ .
Начиная с января 2006 года эксперты изданий «Омские новостройки» и «Недвижимость» анализируют цены на ПЕРВИЧНОМ и вторичном рынках жилья в Омске и представляет сводные индексы, а также график изменения средних цен предложения и ежемесячный прирост цен на вторичном рынке за год.
На дату | Ценаквадратного метра (вторичка) | Изменение | Изменение |
01.01.2012 | 44 900 | - | - |
28.01.2012 | 45 900 | +2,2 % | +2,2 % |
25.02.2012 | 46 310 | +0,9 % | +3,1 % |
25.03.2012 | 46 570 | +0,6 % | +3,7 % |
29.04.2012 | |||
27.05.2012 | |||
24.06.2012 | |||
29.07.2012 | |||
26.08.2012 | |||
30.09.2012 | |||
28.10.2012 | |||
25.11.2012 | |||
23.12.2012 |
ежемесячный прирост цен на вторичном рынке Омска,
период с января 2012 г. по декабрь 2013 г.
Еженедельный анализ цен на омском рынке недвижимости можно найти в разделе "Новости - Цены - Цены на недвижимость".
Ежемесячный обзор цен на омском рынке недвижимости можно найти в разделе " Статьи - Цены - Цены на недвижимость".
| Среднее | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | Многокомн. |
Среднее | 46,57 | 48,44 | 46,13 | 45,74 | 48,36 |
Кир. | 46,38 | 48,89 | 47,56 | 45,00 | 43,52 |
Лен. | 44,81 | 47,51 | 45,07 | 44,14 | 42,27 |
Окт. | 41,71 | 46,13 | 41,73 | 40,32 | 40,36 |
Сов. | 43,42 | 47,97 | 43,78 | 41,79 | 41,19 |
Центр. | 51,18 | 49,81 | 49,26 | 51,07 | 56,36 |
ежемесячный прирост цен на вторичном рынке жилья Омска,
период с 2006 г. по 2013 г.
период с 2006 г. по 2013 г.
объема предложения на рынке жилья Омска,
период 2013 г.
,
Таблица средней цены предложения на вторичном рынке жилья Омска,
в зависимости от класса качества дома и количества комнат
на март 2013 г. (тыс. руб./кв.м)
Округ\ Комнаты | Среднее | За еженедельными изменениями цен на жилую недвижимость в Омске можно следить с помощью сайта http://www.omskrielt.com в рубрике «Новости-Цены-Цены на недвижимость». Ежемесячный обзор цен на омском рынке недвижимости можно найти в разделе " Статьи - Цены - Цены на недвижимость". А общую динамику цен на рынке жилья можно найти в разделе «Цены. Новостройки. Вторичный рынок». | ||||||||
Округ\ Класс | Всего | Элита | Бизнес | Эконом | Социал | |||||
г.Омск | 46,57 | 71,87 | 59,59 | 45,88 | 43,75 | |||||
Кир. | 46,38 | 0,00 | 62,52 | 45,12 | 43,13 | |||||
Лен. | 44,81 | 0,00 | 54,42 | 44,54 | 43,74 | |||||
Окт. | 41,71 | 0,00 | 60,14 | 43,64 | 40,99 | |||||
Сов. | 43,42 | 0,00 | 70,27 | 44,92 | 42,58 | |||||
Центр. | 51,18 | 71,87 | 58,02 | 49,22 | 46,64 | |||||
Округ\ Комнаты | 1-комн. |
| 2-комн. | |||||||
Округ\ Класс | Всего | Элита | Бизнес | Эконом | Социал | Всего | Элита | Бизнес | Эконом | Социал |
г.Омск | 48,44 | 0,00 | 59,76 | 48,30 | 47,91 | 46,13 | 103,42 | 59,23 | 46,48 | 44,29 |
Кир. | 48,89 | 0,00 | 61,09 | 48,65 | 45,80 | 47,56 | 0,00 | 67,34 | 45,59 | 43,57 |
Лен. | 47,51 | 0,00 | 53,48 | 45,59 | 48,58 | 45,07 | 0,00 | 59,40 | 44,45 | 45,27 |
Окт. | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 46,03 | 41,73 | 0,00 | 61,38 | 44,38 | 40,45 |
Сов. | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 48,06 | 43,78 | 0,00 | 71,19 | 46,95 | 43,38 |
Центр. | 49,81 | 0,00 | 61,90 | 49,28 | 50,42 | 49,26 | 103,42 | 56,53 | 49,96 | 47,13 |
Округ\ Комнаты | 3-комн. |
| Многокомн. | |||||||
Округ\ Класс | Всего | Элита | Бизнес | Эконом | Социал | Всего | Элита | Бизнес | Эконом | Социал |
г.Омск | 45,74 | 64,91 | 57,84 | 45,31 | 42,00 | 48,36 | 78,53 | 62,70 | 43,45 | 41,36 |
Кир. | 45,00 | 0,00 | 57,01 | 44,63 | 41,64 | 43,52 | 0,00 | 70,00 | 39,42 | 42,74 |
Лен. | 44,14 | 0,00 | 54,02 | 44,17 | 41,10 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 38,25 |
Окт. | 40,32 | 0,00 | 66,66 | 43,17 | 40,02 | 40,36 | 0,00 | 55,84 | 40,81 | 38,66 |
Сов. | 41,79 | 0,00 | 65,03 | 43,86 | 39,77 | 41,19 | 0,00 | 103,70 | 42,79 | 42,24 |
Центр. | 51,07 | 64,91 | 55,91 | 48,48 | 45,81 | 56,36 | 78,53 | 61,40 | 51,21 | 42,21 |
Светлана ТАРУТА
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2012 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2011 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2010 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2009 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2008 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2007 год
Перейти к просмотру индекса цен вторичного рынка жилья за 2006 год
Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте